Im Profisport kennt man das nur noch selten, bei uns in Niedergründau kommt es aber recht häufig vor: Spieler, die über Jahre, ja Jahrzehnte die Treue halten und in Hunderten von Mannschaftsspielen ihre Knochen für den Verein hinhalten.
91 Spieler mit mehr als 100 Einsätzen, 21 Akteure mit mehr als 500 Spielen und sogar einer mit mehr als 1000 - hier kommt unser historisches Spielerranking (Stand 01. Juli 2025):
| Name | Vorname | Spiele | Einzel | Gew. | Verl. | Quote | |
| 1 | Kaupa | Walter | 1263 | 2247 | 1430 | 817 | 64% |
| 2 | Baule | Klaus | 971 | 1679 | 864 | 815 | 51% |
| 3 | Gärtner | Erwin | 927 | 1496 | 700 | 796 | 47% |
| 4 | Achtzehnter | Günter | 894 | 1539 | 703 | 836 | 46% |
| 5 | Lottich | Willi | 890 | 1517 | 776 | 741 | 51% |
| 6 | Weinel | Dr. Uwe | 872 | 1531 | 824 | 707 | 54% |
| 7 | Olbrich | Klaus | 868 | 1506 | 878 | 628 | 58% |
| 8 | Finzel | Lothar | 847 | 1417 | 797 | 620 | 56% |
| 9 | Dönges | Johannes | 737 | 1235 | 627 | 608 | 51% |
| 10 | Köhler | Joachim | 706 | 1122 | 583 | 539 | 52% |
| 11 | Michelmann | Rainer | 666 | 1241 | 766 | 475 | 62% |
| 12 | Grießmann | Edwin | 662 | 1104 | 626 | 478 | 57% |
| 13 | Kramer | Willi | 661 | 1080 | 542 | 538 | 50% |
| 14 | Emmel | Torsten | 658 | 1095 | 578 | 517 | 53% |
| 15 | Henning | Jürgen | 651 | 1022 | 503 | 519 | 49% |
| 16 | Rödl | Frank | 640 | 1092 | 628 | 464 | 58% |
| 17 | Wolf | Helmut | 634 | 1054 | 445 | 609 | 42% |
| 18 | Meyer | Thorsten | 633 | 1032 | 544 | 488 | 53% |
| 19 | Wolf | Stefan | 595 | 1047 | 501 | 546 | 48% |
| 20 | Kempel | Marco | 589 | 1011 | 541 | 470 | 54% |
| 21 | Richter | Andreas | 528 | 833 | 395 | 438 | 47% |
| 22 | Franz | Hartmut | 486 | 807 | 479 | 328 | 59% |
| 23 | Schwender | Bianca | 465 | 737 | 329 | 408 | 45% |
| 24 | Karger | Helmut | 456 | 750 | 236 | 514 | 31% |
| 25 | Bindernagel | Holger | 453 | 749 | 385 | 364 | 51% |
| 26 | Kaupa | Jens | 413 | 668 | 324 | 344 | 49% |
| 27 | Röder | Reinhold | 403 | 610 | 229 | 381 | 38% |
| 28 | Dumm | Claudia | 397 | 662 | 289 | 373 | 44% |
| 29 | Möller | Vanessa | 393 | 758 | 532 | 226 | 70% |
| 30 | Viel | Helmuth | 382 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Ullrich | Matthias | 362 | 603 | 303 | 300 | 50% |
| 32 | Schalle | Jürgen | 349 | 603 | 262 | 341 | 43% |
| 33 | Latschenberger | Erich | 343 | 521 | 263 | 258 | 50% |
| 34 | Arnold | Karl | 341 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Knauf | Albrecht | 333 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Böhm | Jürgen | 319 | 534 | 205 | 329 | 38% |
| 37 | Dietz | Roland | 313 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Hofmann | Manuel | 299 | 475 | 266 | 209 | 56% |
| 39 | Noß | Christine | 290 | 673 | 354 | 319 | 53% |
| 40 | Grießmann | Jan | 287 | 481 | 278 | 203 | 58% |
| 41 | Krisch | Thomas | 287 | 479 | 287 | 192 | 60% |
| 42 | Fischer | Oliver | 278 | 544 | 324 | 220 | 60% |
| 43 | Brenke | Jochen | 276 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | König | Achim | 273 | 462 | 227 | 235 | 49% |
| 45 | Noß | Michael | 245 | 397 | 205 | 192 | 52% |
| 46 | Bartmuß | Paul | 243 | 378 | 226 | 152 | 60% |
| 47 | Dorner | Sandra | 234 | 380 | 159 | 221 | 42% |
| 48 | Stumm | Sebastian | 234 | 391 | 218 | 173 | 56% |
| 49 | Gutzke | Thomas | 232 | 326 | 180 | 146 | 55% |
| 50 | Ley | Christoph | 218 | 385 | 174 | 211 | 45% |
| 51 | Basile | Matthias | 217 | 369 | 169 | 200 | 46% |
| 52 | Sell | Bernd | 217 | 336 | 164 | 172 | 49% |
| 53 | Werner | Michael | 215 | 360 | 217 | 143 | 60% |
| 54 | Basile | Ignatz | 210 | 369 | 186 | 183 | 50% |
| 55 | Hatton | Rodney | 210 | 344 | 213 | 131 | 62% |
| 56 | Geis | Marcel | 206 | 354 | 211 | 143 | 60% |
| 57 | Ullrich | Tim | 204 | 333 | 169 | 164 | 51% |
| 58 | Schraub | Anita | 202 | 362 | 241 | 121 | 67% |
| 59 | Trageser | Sebastian | 202 | 322 | 178 | 144 | 55% |
| 60 | Feustel | Marc | 200 | 344 | 166 | 178 | 48% |
| 61 | Wiese | Ingo | 194 | 314 | 138 | 176 | 44% |
| 62 | Gundlack | Andreas | 191 | 311 | 149 | 162 | 48% |
| 63 | Bea | Walter | 182 | 330 | 174 | 156 | 53% |
| 64 | Wagner | Gerald | 182 | 320 | 151 | 169 | 47% |
| 65 | Denkes | Olaf | 180 | 289 | 140 | 149 | 48% |
| 66 | Matzanke | Hans-Peter | 173 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | Ehmes | Jürgen | 167 | 264 | 124 | 140 | 47% |
| 68 | Prompe | Harry | 156 | 255 | 103 | 152 | 40% |
| 69 | Diegmann | Holger | 152 | 260 | 141 | 119 | 54% |
| 70 | Gundlack | Gabriele | 150 | 296 | 225 | 71 | 76% |
| 71 | Frank | Roland | 148 | 258 | 127 | 131 | 49% |
| 72 | Freund | Patrick | 148 | 256 | 134 | 122 | 52% |
| 73 | Appel | Vanessa | 147 | 114 | 65 | 49 | 57% |
| 74 | Schoder | Nicole | 147 | 95 | 38 | 57 | 40% |
| 75 | Merz | Gerd | 146 | 222 | 103 | 119 | 46% |
| 76 | Möller | Christian | 144 | 255 | 125 | 130 | 49% |
| 77 | Achtzehnter | Tom | 141 | 252 | 130 | 122 | 52% |
| 78 | Emmel | Christian | 137 | 245 | 137 | 108 | 56% |
| 79 | Kircher | Manuel | 137 | 227 | 135 | 92 | 59% |
| 80 | Jakob | Janine | 136 | 304 | 85 | 219 | 28% |
| 81 | Lauber | André | 128 | 222 | 117 | 105 | 53% |
| 82 | Hohenwarter | Felix | 127 | 219 | 122 | 97 | 56% |
| 83 | Volz | Willi | 122 | 200 | 106 | 94 | 53% |
| 84 | Endres | Heike | 119 | 302 | 249 | 53 | 82% |
| 85 | Ebert | Ruben | 116 | 195 | 108 | 87 | 55% |
| 86 | Leschik | Manuel | 114 | 208 | 95 | 113 | 46% |
| 87 | Gatzemeier | Patrick | 111 | 206 | 96 | 110 | 47% |
| 88 | Guglas | Christoph | 111 | 208 | 124 | 84 | 60% |
| 89 | Naumann | Doris | 106 | 245 | 130 | 115 | 53% |
| 90 | Neiter | Christian | 105 | 167 | 85 | 82 | 51% |
| 91 | Franz | Luca | 101 | 177 | 98 | 79 | 55% |
| 92 | Ioannidis | Theofilos | 98 | 103 | 65 | 38 | 63% |
| 93 | Günther | Hubert | 97 | 151 | 72 | 79 | 48% |
| 94 | Dill | Ralf | 91 | 149 | 73 | 76 | 49% |
| 95 | Bachmann | Benjamin | 89 | 148 | 55 | 93 | 37% |
| 96 | König | Christoph | 89 | 125 | 88 | 37 | 70% |
| 97 | Hofmann | Phillip | 85 | 140 | 84 | 56 | 60% |
| 98 | Sattler | Lena | 82 | 128 | 93 | 35 | 73% |
| 99 | Sieberns | Kurt | 80 | 137 | 71 | 66 | 52% |
| 100 | Kahnert | Helmut | 78 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | Zahn | Mark | 72 | 119 | 67 | 52 | 56% |
| 102 | Latschenberger | Yvonne | 71 | 5 | 1 | 4 | 20% |
| 103 | Neiter | Michael | 68 | 113 | 49 | 64 | 43% |
| 104 | Kwatera | Marcel | 67 | 131 | 65 | 66 | 50% |
| 105 | Lauber | Elke | 66 | 156 | 85 | 71 | 54% |
| 106 | Rack | Nick | 64 | 113 | 58 | 55 | 51% |
| 107 | Buchhold | Frank | 62 | 74 | 50 | 24 | 68% |
| 108 | Paul | Cheyenne | 62 | 109 | 92 | 17 | 84% |
| 109 | Schaaf | Benjamin | 61 | 90 | 39 | 51 | 43% |
| 110 | Adomeit-Günther | Urte | 60 | 114 | 42 | 72 | 37% |
| 111 | Höber | Celina | 60 | 109 | 78 | 31 | 72% |
| 112 | Kempel | Gerhard | 59 | 80 | 14 | 66 | 18% |
| 113 | Ringling | Christoph | 56 | 92 | 44 | 48 | 48% |
| 114 | Roth | Christian | 56 | 88 | 29 | 59 | 33% |
| 115 | Schwender | Daniel | 54 | 96 | 43 | 53 | 45% |
| 116 | Krauss | Robert | 53 | 62 | 31 | 31 | 50% |
| 117 | Endres | Dietrich | 50 | 94 | 62 | 32 | 66% |
| 118 | Frickel | Alexander | 50 | 84 | 41 | 43 | 49% |
| 119 | März | Christian | 48 | 79 | 19 | 60 | 24% |
| 120 | Eberhardt | Annalena | 47 | 61 | 31 | 66 | 51% |
| 121 | Nguyen | Leon | 46 | 89 | 45 | 44 | 51% |
| 122 | Katzenstein | Nico | 45 | 92 | 55 | 37 | 60% |
| 123 | Gjokaj | Alban | 44 | 65 | 19 | 46 | 29% |
| 124 | Sattler-Steckel | Martina | 44 | 99 | 14 | 85 | 14% |
| 125 | Steckel | Rainer | 43 | 68 | 43 | 25 | 63% |
| 126 | Kaul | Dr. Alexandra | 42 | 97 | 75 | 22 | 77% |
| 127 | Licht | Viktoria | 42 | 91 | 20 | 71 | 22% |
| 128 | Schmid | Jürgen | 39 | 71 | 32 | 39 | 45% |
| 129 | Hammer | Marc | 38 | 75 | 34 | 41 | 45% |
| 130 | Kinner | Raymond | 38 | 72 | 42 | 30 | 58% |
| 131 | Sandig | Oliver | 38 | 61 | 29 | 32 | 48% |
| 132 | Denkes | Novalee | 35 | 69 | 26 | 43 | 38% |
| 133 | Bock | Stefan | 32 | 62 | 50 | 12 | 81% |
| 134 | Tsanis | Konstantin | 32 | 50 | 16 | 34 | 32% |
| 135 | Rott | Margit | 31 | 68 | 21 | 47 | 31% |
| 136 | Scherer | Janine | 26 | 51 | 23 | 28 | 45% |
| 137 | Urschek | Fenja | 25 | 59 | 27 | 32 | 46% |
| 138 | Adomeit | Sven | 23 | 35 | 1 | 34 | 3% |
| 139 | Schoder | Sascha | 23 | 38 | 13 | 25 | 34% |
| 140 | Wachholz | Philipp | 22 | 35 | 24 | 11 | 69% |
| 141 | Heil | Vanessa | 21 | 48 | 42 | 6 | 88% |
| 142 | Neiter | Jannik | 20 | 38 | 25 | 13 | 66% |
| 143 | Bartmuß | Leonard | 19 | 23 | 16 | 16 | 70% |
| 144 | Bothar | Patrick | 19 | 27 | 10 | 17 | 37% |
| 145 | Bourtzos | Zisis | 19 | 25 | 6 | 19 | 24% |
| 146 | Kayser | Hermann | 19 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| 147 | Klose | Lukas | 17 | 23 | 10 | 13 | 43% |
| 148 | Ebert | Aaron | 16 | 29 | 18 | 11 | 62% |
| 149 | Klose | Günter | 13 | 19 | 6 | 13 | 32% |
| 150 | Völker | Claudia | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 151 | Weber | Kim | 12 | 18 | 4 | 14 | 22% |
| 152 | Rück | Lothar | 11 | 13 | 6 | 7 | 46% |
| 153 | Freienstein | Siegbert | 10 | 14 | 8 | 6 | 57% |
| 154 | Schubert | Jonas | 9 | 16 | 5 | 11 | 31% |
| 155 | Walther | Nico | 9 | 17 | 10 | 7 | 59% |
| 156 | Wiesenberg | Dennis | 9 | 16 | 4 | 12 | 25% |
| 157 | Legere | Max | 8 | 13 | 8 | 5 | 62% |
| 158 | Frick | Katharina | 7 | 16 | 1 | 15 | 6% |
| 159 | Hees | Jürgen | 7 | 8 | 4 | 4 | 50% |
| 160 | Kreuscher | Thomas | 7 | 11 | 5 | 6 | 45% |
| 161 | Elin | Leon | 6 | 11 | 10 | 1 | 91% |
| 162 | Knoll | Julian | 6 | 5 | 4 | 4 | 80% |
| 163 | Ruth | Christoph | 6 | 7 | 2 | 5 | 29% |
| 164 | Ullrich | Annalena | 6 | 7 | 4 | 3 | 57% |
| 165 | Dill | Michaela | 5 | 8 | 1 | 7 | 13% |
| 166 | Heiß | Christina | 5 | 7 | 5 | 2 | 71% |
| 167 | Mandler | Gebhard | 5 | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 168 | Schlosser | Oliver | 5 | 6 | 2 | 4 | 33% |
| 169 | Preissler | Sven | 4 | 4 | 2 | 2 | 50% |
| 170 | Schneider | Paul-Luis | 2 | 3 | 0 | 3 | 0% |
| 171 | Ullrich | Patrick | 2 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 172 | Walter | Martin | 2 | 4 | 3 | 1 | 75% |
| 173 | Eucker | Peter | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 174 | Fröhlich | Patrick | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 175 | Kailing | Johanna | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 176 | Kapala | Mark | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 177 | Lohn | Leander | 1 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| 178 | Merz | Phillip | 1 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| 179 | Rack | Lana | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 180 | Schneevogl | Oliver | 1 | 2 | 2 | 0 | 100% |
