QTTR-Vereinsrangliste

Stand: Mai 2024, Datenquelle: mytischtennis.de

Rang D-Rang Spieler Verein Q-TTR  
1 6415 Tom Achtzehnter TTV Gründau 1953 1761
2 8077 Marc Feustel TTV Gründau 1953 1732
3 8456 Patrick Gatzemeier TTV Gründau 1953 1727
4 8490 Leon Nguyen TTV Gründau 1953 1726
5 9903 Marco Kempel TTV Gründau 1953 1707
6 10171 Manuel Leschik TTV Gründau 1953 1704
7 10231 Christian Emmel TTV Gründau 1953 1703
8 12124 Felix Hohenwarter TTV Gründau 1953 1681
9 12811 Luca Franz TTV Gründau 1953 1674
10 13090 Klaus Olbrich TTV Gründau 1953 1671
11 16133 Paul Bartmuß TTV Gründau 1953 1643
12 18500 Nick Rack TTV Gründau 1953 1624
13 21147 Christoph Ley TTV Gründau 1953 1605
14 21817 Vanessa Möller TTV Gründau 1953 1600
15 23859 Manuel Hofmann TTV Gründau 1953 1587
16 26730 Ruben Ebert TTV Gründau 1953 1570
17 33417 Günter Achtzehnter TTV Gründau 1953 1533
18 35567 Johannes Dönges TTV Gründau 1953 1522
19 36285 Sebastian Stumm TTV Gründau 1953 1519
20 36659 Matthias Ullrich TTV Gründau 1953 1517
21 36706 Uwe Weinel TTV Gründau 1953 1517
22 39655 Holger Bindernagel TTV Gründau 1953 1504
23 49005 Jürgen Henning TTV Gründau 1953 1464
24 54102 Torsten Emmel TTV Gründau 1953 1444
25 58232 Anita Schraub TTV Gründau 1953 1428
26 65018 Edwin Grießmann TTV Gründau 1953 1404
27 70603 Olaf Denkes TTV Gründau 1953 1385
28 72258 Thorsten Meyer TTV Gründau 1953 1379
29 74170 Kurt Sieberns TTV Gründau 1953 1373
Rang D-Rang Spieler Verein Q-TTR  
30 76977 Mark Zahn TTV Gründau 1953 1364
31 80198 Lothar Finzel TTV Gründau 1953 1353
32 80415 Tim Ullrich TTV Gründau 1953 1352
33 89307 Philipp Wachholz TTV Gründau 1953 1324
34 92386 Rainer Steckel TTV Gründau 1953 1314
35 105837 Leonard Bartmuß TTV Gründau 1953 1271
36 115078 Daniel Schwender TTV Gründau 1953 1242
37 116244 Jürgen Schmid TTV Gründau 1953 1238
38 132955 Christian Möller TTV Gründau 1953 1184
39 147412 Andreas Richter TTV Gründau 1953 1136
40 150695 Janine Scherer TTV Gründau 1953 1125
41 155914 Urte Adomeit-Günther TTV Gründau 1953 1107
42 170668 Alban Gjokaj TTV Gründau 1953 1056
43 175645 Martin Walter TTV Gründau 1953 1038
44 183753 Leon Elin TTV Gründau 1953 1008
45 184852 Nico Seke TTV Gründau 1953 1004
46 188060 Arie Weinel TTV Gründau 1953 991
47 199058 Annalena Eberhardt TTV Gründau 1953 944
48 200258 Sven Adomeit TTV Gründau 1953 939
49 200953 Kevin Neiter TTV Gründau 1953 936
50 206574 Julian Knoll TTV Gründau 1953 911
51 207876 Adam Leschik TTV Gründau 1953 905
52 207964 Viktoria Licht TTV Gründau 1953 904
53 217478 Michaela Dill TTV Gründau 1953 860
54 228482 Fabian Marzec TTV Gründau 1953 809
65 237018 David Elin TTV Gründau 1953 763
Rang D-Rang Spieler Verein Q-TTR  
56 238246 Julian Viegelahn TTV Gründau 1953 755
57 238869 Jasmin Baumann TTV Gründau 1953 751
58 239855 Ole Benneckenstein TTV Gründau 1953 744
59 243796 Lene Benneckenstein TTV Gründau 1953 707
60 247230 Lea Auer TTV Gründau 1953 608