Im Profisport kennt man das nur noch selten, bei uns in Niedergründau kommt es aber recht häufig vor: Spieler, die über Jahre, ja Jahrzehnte die Treue halten und in Hunderten von Mannschaftsspielen ihre Knochen für den Verein hinhalten.
92 Spieler mit mehr als 100 Einsätzen, 21 Akteure mit mehr als 500 Spielen und sogar einer mit mehr als 1000 - hier kommt unser historisches Spielerranking (Stand 20. Mai 2026):
| Name | Vorname | Mannschaftsspiele | Einzel | Gew. | Verl. | Quote | |
| 1 | Kaupa | Walter | 1263 | 2247 | 1430 | 817 | 64% |
| 2 | Baule | Klaus | 971 | 1679 | 864 | 815 | 51% |
| 3 | Gärtner | Erwin | 927 | 1496 | 700 | 796 | 47% |
| 4 | Achtzehnter | Günter | 918 | 1578 | 731 | 847 | 46% |
| 5 | Lottich | Willi | 890 | 1517 | 776 | 741 | 51% |
| 6 | Olbrich | Klaus | 880 | 1529 | 893 | 636 | 58% |
| 7 | Weinel | Dr. Uwe | 874 | 1535 | 824 | 711 | 54% |
| 8 | Finzel | Lothar | 847 | 1417 | 797 | 620 | 56% |
| 9 | Dönges | Johannes | 749 | 1258 | 634 | 624 | 50% |
| 10 | Köhler | Joachim | 706 | 1122 | 583 | 539 | 52% |
| 11 | Michelmann | Rainer | 666 | 1241 | 766 | 475 | 62% |
| 12 | Grießmann | Edwin | 663 | 1106 | 626 | 480 | 57% |
| 13 | Kramer | Willi | 661 | 1080 | 542 | 538 | 50% |
| 14 | Emmel | Torsten | 658 | 1095 | 578 | 517 | 53% |
| 15 | Henning | Jürgen | 651 | 1022 | 503 | 519 | 49% |
| 16 | Rödl | Frank | 640 | 1092 | 628 | 464 | 58% |
| 17 | Wolf | Helmut | 634 | 1054 | 445 | 609 | 42% |
| 18 | Meyer | Thorsten | 633 | 1032 | 544 | 488 | 53% |
| 19 | Kempel | Marco | 617 | 1064 | 579 | 485 | 54% |
| 20 | Wolf | Stefan | 595 | 1047 | 501 | 546 | 48% |
| 21 | Richter | Andreas | 528 | 833 | 395 | 438 | 47% |
| 22 | Franz | Hartmut | 486 | 807 | 479 | 328 | 59% |
| 23 | Schwender | Bianca | 465 | 737 | 329 | 408 | 45% |
| 24 | Bindernagel | Holger | 459 | 756 | 391 | 365 | 52% |
| 25 | Karger | Helmut | 456 | 750 | 236 | 514 | 31% |
| 26 | Möller | Vanessa | 437 | 845 | 600 | 245 | 71% |
| 27 | Kaupa | Jens | 413 | 668 | 324 | 344 | 49% |
| 28 | Röder | Reinhold | 403 | 610 | 229 | 381 | 38% |
| 29 | Dumm | Claudia | 397 | 662 | 289 | 373 | 44% |
| 30 | Ullrich | Matthias | 383 | 639 | 328 | 311 | 51% |
| 31 | Viel | Helmuth | 382 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Schalle | Jürgen | 349 | 603 | 262 | 341 | 43% |
| 33 | Latschenberger | Erich | 343 | 521 | 263 | 258 | 50% |
| 34 | Arnold | Karl | 341 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Knauf | Albrecht | 333 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Böhm | Jürgen | 319 | 534 | 205 | 329 | 38% |
| 37 | Hofmann | Manuel | 317 | 507 | 290 | 217 | 57% |
| 38 | Dietz | Roland | 313 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Noß | Christine | 290 | 673 | 354 | 319 | 53% |
| 40 | Grießmann | Jan | 287 | 481 | 278 | 203 | 58% |
| 41 | Krisch | Thomas | 287 | 479 | 287 | 192 | 60% |
| 42 | Fischer | Oliver | 278 | 544 | 324 | 220 | 60% |
| 43 | Brenke | Jochen | 276 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | König | Achim | 273 | 462 | 227 | 235 | 49% |
| 45 | Bartmuß | Paul | 260 | 412 | 245 | 167 | 59% |
| 46 | Stumm | Sebastian | 256 | 423 | 237 | 186 | 56% |
| 47 | Noß | Michael | 245 | 397 | 205 | 192 | 52% |
| 48 | Feustel | Marc | 241 | 424 | 202 | 222 | 48% |
| 49 | Dorner | Sandra | 234 | 380 | 159 | 221 | 42% |
| 50 | Gutzke | Thomas | 232 | 326 | 180 | 146 | 55% |
| 51 | Ley | Christoph | 229 | 403 | 186 | 217 | 46% |
| 52 | Ullrich | Tim | 223 | 367 | 192 | 175 | 52% |
| 53 | Basile | Matthias | 217 | 369 | 169 | 200 | 46% |
| 54 | Sell | Bernd | 217 | 336 | 164 | 172 | 49% |
| 55 | Werner | Michael | 215 | 360 | 217 | 143 | 60% |
| 56 | Schraub | Anita | 212 | 379 | 249 | 130 | 66% |
| 57 | Basile | Ignatz | 210 | 369 | 186 | 183 | 50% |
| 58 | Hatton | Rodney | 210 | 344 | 213 | 131 | 62% |
| 59 | Geis | Marcel | 206 | 354 | 211 | 143 | 60% |
| 60 | Denkes | Olaf | 203 | 324 | 156 | 168 | 48% |
| 61 | Trageser | Sebastian | 202 | 322 | 178 | 144 | 55% |
| 62 | Wiese | Ingo | 194 | 314 | 138 | 176 | 44% |
| 63 | Gundlack | Andreas | 191 | 311 | 149 | 162 | 48% |
| 64 | Bea | Walter | 182 | 330 | 174 | 156 | 53% |
| 65 | Wagner | Gerald | 182 | 320 | 151 | 169 | 47% |
| 66 | Matzanke | Hans-Peter | 173 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | Ehmes | Jürgen | 167 | 264 | 124 | 140 | 47% |
| 68 | Achtzehnter | Tom | 163 | 296 | 147 | 149 | 50% |
| 69 | Möller | Christian | 156 | 275 | 133 | 142 | 48% |
| 70 | Prompe | Harry | 156 | 255 | 103 | 152 | 40% |
| 71 | Diegmann | Holger | 152 | 260 | 141 | 119 | 54% |
| 72 | Gundlack | Gabriele | 150 | 296 | 225 | 71 | 76% |
| 73 | Frank | Roland | 148 | 258 | 127 | 131 | 49% |
| 74 | Freund | Patrick | 148 | 256 | 134 | 122 | 52% |
| 75 | Appel | Vanessa | 147 | 114 | 65 | 49 | 57% |
| 76 | Schoder | Nicole | 147 | 95 | 38 | 57 | 40% |
| 77 | Merz | Gerd | 146 | 222 | 103 | 119 | 46% |
| 78 | Emmel | Christian | 138 | 247 | 137 | 110 | 55% |
| 79 | Kircher | Manuel | 137 | 227 | 135 | 92 | 59% |
| 80 | Jakob | Janine | 136 | 304 | 85 | 219 | 28% |
| 81 | Hohenwarter | Felix | 128 | 221 | 123 | 98 | 56% |
| 82 | Lauber | André | 128 | 222 | 117 | 105 | 53% |
| 83 | Leschik | Manuel | 125 | 230 | 105 | 125 | 46% |
| 84 | Volz | Willi | 122 | 200 | 106 | 94 | 53% |
| 85 | Endres | Heike | 119 | 302 | 249 | 53 | 82% |
| 86 | Franz | Luca | 118 | 211 | 117 | 94 | 55% |
| 87 | Ebert | Ruben | 116 | 195 | 108 | 87 | 55% |
| 88 | Sattler | Lena | 113 | 187 | 140 | 47 | 75% |
| 89 | Gatzemeier | Patrick | 111 | 206 | 96 | 110 | 47% |
| 90 | Guglas | Christoph | 111 | 208 | 124 | 84 | 60% |
| 91 | Naumann | Doris | 106 | 245 | 130 | 115 | 53% |
| 92 | Neiter | Christian | 105 | 167 | 85 | 82 | 51% |
| 93 | Ioannidis | Theofilos | 98 | 103 | 65 | 38 | 63% |
| 94 | Günther | Hubert | 97 | 151 | 72 | 79 | 48% |
| 95 | Sieberns | Kurt | 96 | 161 | 87 | 74 | 54% |
| 96 | Dill | Ralf | 91 | 149 | 73 | 76 | 49% |
| 97 | Zahn | Mark | 90 | 148 | 84 | 64 | 57% |
| 98 | Bachmann | Benjamin | 89 | 148 | 55 | 93 | 37% |
| 99 | König | Christoph | 89 | 125 | 88 | 37 | 70% |
| 100 | Höber | Celina | 86 | 155 | 110 | 45 | 71% |
| 101 | Hofmann | Phillip | 85 | 140 | 84 | 56 | 60% |
| 102 | Kahnert | Helmut | 78 | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | Latschenberger | Yvonne | 71 | 5 | 1 | 4 | 20% |
| 104 | Steckel | Rainer | 70 | 116 | 78 | 38 | 67% |
| 105 | Nguyen | Leon | 68 | 132 | 52 | 80 | 39% |
| 106 | Neiter | Michael | 68 | 113 | 49 | 64 | 43% |
| 107 | Kwatera | Marcel | 67 | 131 | 65 | 66 | 50% |
| 108 | Lauber | Elke | 66 | 156 | 85 | 71 | 54% |
| 109 | Rack | Nick | 64 | 113 | 58 | 55 | 51% |
| 110 | Buchhold | Frank | 62 | 74 | 50 | 24 | 68% |
| 111 | Paul | Cheyenne | 62 | 109 | 92 | 17 | 84% |
| 112 | Schaaf | Benjamin | 61 | 90 | 39 | 51 | 43% |
| 113 | Schmid | Jürgen | 61 | 110 | 50 | 60 | 45% |
| 114 | Adomeit-Günther | Urte | 60 | 114 | 42 | 72 | 37% |
| 115 | Kempel | Gerhard | 59 | 80 | 14 | 66 | 18% |
| 116 | Gjokaj | Alban | 56 | 81 | 27 | 54 | 33% |
| 117 | Ringling | Christoph | 56 | 92 | 44 | 48 | 48% |
| 118 | Roth | Christian | 56 | 88 | 29 | 59 | 33% |
| 119 | Bock | Stefan | 54 | 105 | 67 | 38 | 64% |
| 120 | Schwender | Daniel | 54 | 96 | 43 | 53 | 45% |
| 121 | Krauss | Robert | 53 | 62 | 31 | 31 | 50% |
| 122 | Licht | Viktoria | 52 | 106 | 21 | 85 | 20% |
| 123 | Endres | Dietrich | 50 | 94 | 62 | 32 | 66% |
| 124 | Frickel | Alexander | 50 | 84 | 41 | 43 | 49% |
| 125 | März | Christian | 48 | 79 | 19 | 60 | 24% |
| 126 | Denkes | Novalee | 47 | 89 | 32 | 57 | 36% |
| 127 | Eberhardt | Annalena | 47 | 61 | 31 | 66 | 51% |
| 128 | Katzenstein | Nico | 45 | 92 | 55 | 37 | 60% |
| 129 | Sattler-Steckel | Martina | 44 | 99 | 14 | 85 | 14% |
| 130 | Kaul | Dr. Alexandra | 42 | 97 | 75 | 22 | 77% |
| 131 | Hammer | Marc | 38 | 75 | 34 | 41 | 45% |
| 132 | Kinner | Raymond | 38 | 72 | 42 | 30 | 58% |
| 133 | Sandig | Oliver | 38 | 61 | 29 | 32 | 48% |
| 134 | Tsanis | Konstantin | 32 | 50 | 16 | 34 | 32% |
| 135 | Rott | Margit | 31 | 68 | 21 | 47 | 31% |
| 136 | Heiß | Christina | 30 | 51 | 39 | 12 | 76% |
| 137 | Schumm | Thorsten | 29 | 55 | 34 | 21 | 62% |
| 138 | Adomeit | Sven | 26 | 39 | 3 | 36 | 8% |
| 139 | Scherer | Janine | 26 | 51 | 23 | 28 | 45% |
| 140 | Urschek | Fenja | 25 | 59 | 27 | 32 | 46% |
| 141 | Schoder | Sascha | 23 | 38 | 13 | 25 | 34% |
| 142 | Wachholz | Philipp | 22 | 35 | 24 | 11 | 69% |
| 143 | Elin | Leon | 21 | 35 | 30 | 5 | 86% |
| 144 | Heil | Vanessa | 21 | 48 | 42 | 6 | 88% |
| 145 | Neiter | Jannik | 20 | 38 | 25 | 13 | 66% |
| 146 | Schenk | Marvin | 20 | 29 | 17 | 12 | 59% |
| 147 | Bartmuß | Leonard | 19 | 23 | 16 | 16 | 70% |
| 148 | Bothar | Patrick | 19 | 27 | 10 | 17 | 37% |
| 149 | Bourtzos | Zisis | 19 | 25 | 6 | 19 | 24% |
| 150 | Kayser | Hermann | 19 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| 151 | Klose | Lukas | 17 | 23 | 10 | 13 | 43% |
| 152 | Ebert | Aaron | 16 | 29 | 18 | 11 | 62% |
| 153 | Knoll | Julian | 15 | 18 | 14 | 7 | 78% |
| 154 | Walter | Martin | 14 | 23 | 14 | 9 | 61% |
| 155 | Klose | Günter | 13 | 19 | 6 | 13 | 32% |
| 156 | Freienstein | Siegbert | 12 | 16 | 9 | 7 | 56% |
| 157 | Völker | Claudia | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 158 | Weber | Kim | 12 | 18 | 4 | 14 | 22% |
| 159 | Rück | Lothar | 11 | 13 | 6 | 7 | 46% |
| 160 | Kreuscher | Thomas | 9 | 14 | 8 | 6 | 57% |
| 161 | Schubert | Jonas | 9 | 16 | 5 | 11 | 31% |
| 162 | Walther | Nico | 9 | 17 | 10 | 7 | 59% |
| 163 | Wiesenberg | Dennis | 9 | 16 | 4 | 12 | 25% |
| 164 | Legere | Max | 8 | 13 | 8 | 5 | 62% |
| 165 | Frick | Katharina | 7 | 16 | 1 | 15 | 6% |
| 166 | Hees | Jürgen | 7 | 8 | 4 | 4 | 50% |
| 167 | Ruth | Christoph | 6 | 7 | 2 | 5 | 29% |
| 168 | Ullrich | Annalena | 6 | 7 | 4 | 3 | 57% |
| 169 | Dill | Michaela | 5 | 8 | 1 | 7 | 13% |
| 170 | Mandler | Gebhard | 5 | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 171 | Schlosser | Oliver | 5 | 6 | 2 | 4 | 33% |
| 172 | Preissler | Sven | 4 | 4 | 2 | 2 | 50% |
| 173 | Leschik | Adam | 2 | 3 | 2 | 1 | 67% |
| 174 | Schneider | Paul-Luis | 2 | 3 | 0 | 3 | 0% |
| 175 | Ullrich | Patrick | 2 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 176 | Eucker | Peter | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 177 | Fröhlich | Patrick | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 178 | Kailing | Johanna | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 179 | Kapala | Mark | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 180 | Lohn | Leander | 1 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| 181 | Merz | Phillip | 1 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| 182 | Rack | Lana | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 183 | Schneevogl | Oliver | 1 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 184 | Viegelahn | Julian | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% |
